Bestenliste
Die Bestenliste enthält alle Resultate seit 2008 in vereinzelte Ältere. Leider fehlen zahlreiche Ranglisten. Falls diese noch auftauchen werden die Resultate natürlich nachgetragen ;). Falls jemand noch alte Ranglisten besitzt, bitte an den Oberturner weiterreichen.
Männer
(Personal Best)SH-Rekord | CH-Rekord | WELT-Rekord | |||
80m | |||
9.12s | Claudio Wäspi | SHMV, Neunkirch | 2017 |
10.21s | Raffael Wäspi | SHMV, Neunkirch | 2017 |
10.28s | Yannis Bolliger | SHMV, Neunkirch | 2017 |
10.83s | Maurice Wieler | SHMV, Neunkirch | 2017 |
---s | --- | ---, --- | --- |
100m | |||
(10.82)10.88s | Claudio Wäspi | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
11.88s | Raffael Wäspi | TMM, SH | 2013 |
12.12s | Stefan Brunner | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
12.18s | Andreas Moser | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
12.24s | Yannis Bolliger | LMM Schweizer Final, St. Gallen | 2017 |
200m | |||
(21.79)22.29s | Claudio Wäspi | TMM, SH | 2016 |
24.75s | Raffael Wäspi | TMM, SH | 2014 |
25.32s | Andreas Moser | TMM, SH | 2012 |
25.62s | Yannis Bolliger | TMM, SH | 2017 |
26.06s | Philippe Geeler | TMM, SH | 2015 |
400m | |||
(48.11) 49.64s | Claudio Wäspi | TMM, SH | 2015 |
55.27s | Raffael Wäspi | TMM, SH | 2013 |
61.41s | Yannis Bolliger | TMM, SH | 2015 |
62.24s | Philippe Geeler | TMM, SH | 2014 |
64.05s | Philippe Zimmermann | TMM, SH | 2014 |
800m | |||
02:06.25s | Claudio Wäspi | EKM, SH | 2013 |
02:19.40s | Raffael Wäspi | EKM, SH | 2013 |
02:37.90s | Philippe Zimmermann | EKM, SH | 2015 |
02:41.43s | Andreas Moser | Turnfest, Toffen | 2014 |
02:50.04s | Luca Attinger | Turnfest, Toffen | 2014 |
1000m | |||
02:39.90s | Stefan Brunner | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
02:40.03s | Claudio Wäspi | LMM Schweizer Final, Riehen | 2018 |
02:57.67s | Urs Metzger | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
02:59.91s | André Leuthold | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
03:00.05s | Raffael Wäspi | LMM Final, Schüpfheim | 2013 |
1/4 Marathon | |||
00:39:11.80s | Claudio Wäspi | Staaner Stadtlauf, Stein a. R. | 2017 |
00:43:57.70s | Raffael Wäspi | Staaner Stadtlauf, Stein a. R. | 2010 |
00:44:45.20s | Niclas Camele | Staaner Stadtlauf, Stein a. R. | 2017 |
00:49:57.40s | Philippe Zimmermann | Staaner Stadtlauf, Stein a. R. | 2014 |
00:52:23.80s | Luca Attinger | Staaner Stadtlauf, Stein a. R. | 2013 |
Hochsprung | |||
1.80m | Raffael Wäspi | EKM, SH | 2011 |
1.75m | Claudio Wäspi | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
1.70m | Paul Wieler | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
1.70m | Patrick Dällenbach | SHVM, Wilchingen | 2008 |
1.70m | Philippe Geeler | TMM, SH | 2013 |
Weitsprung | |||
(6.73) 6.61m | Claudio Wäspi | LMM ETF, Magglingen | 2013 |
6.04m | Raffael Wäspi | LMM ETF, Magglingen | 2013 |
5.88m | Lukas Felix | RTF, Dinhard | 2018 |
5.84m | Stefan Brunner | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
5.77m | Philippe Zimmermann | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
Hochweitsprung | |||
1.50m | Claudio Wäspi | SHMV, Schleitheim | 2013 |
1.40m | Stefan Brunner | SHVM, Beringen | 2004 |
1.40m | Patrick Dällenbach | SHMV, Schleitheim | 2013 |
1.40m | Raffael Wäspi | SHMV, Schleitheim | 2013 |
1.30m | Sami Furger | SHVM, Beringen | 2004 |
Stabhochsprung | |||
4.41m | Stefan Brunner | SHTV Olympiade, SH | … |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
Kugel | |||
14.58m | Claudio Wäspi | KTF, Dörflingen | 2015 |
13.27m | Raffael Wäspi | Werfercup, SH | 2011 |
12.86m | Thomas Sigrist | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
12.52m | Markus Huber | SHVM, Wilchingen | 2008 |
12.20m | Yannis Bolliger | LMM Vorrunde, Weinfelden | 2018 |
Speer | |||
48.14m | Raffael Wäspi | Werfercup, SH | 2011 |
43.00m | Claudio Wäspi | SHMV, Neunkirch | 2017 |
39.98m | Stefan Brunner | SHVM, Beringen | 2004 |
39.26m | Samuel Wieler | SHVM, Stein a. R. | 2018 |
37.64m | Thomas Sigrist | Einkampf-Soirée, SH | 1993 |
Wurfkörper | |||
63.40m | Samuel Wieler | SHVM, Stein a. R. | 2018 |
62.42m | Raffael Wäspi | Werfercup, SH | 2010 |
56.68m | Philippe Zimmermann | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
55.76m | Claudio Wäspi | TMM, SH | 2016 |
55.26m | Severin Spörri | SHVM, Stein a. R. | 2018 |
Schleuderball | |||
44.02m | Raffael Wäspi | SHMV, Neunkirch | 2017 |
41.07m | Claudio Wäspi | SHMV, Neunkirch | 2017 |
40.87m | Patrick Dällenbach | Werfercup, SH | 2010 |
39.13m | Peter Bolliger | SHVM, Beringen | 2004 |
37.50m | Philippe Geeler | TMM, SH | 2016 |
Diskus | |||
24.91m | Raffael Wäspi | Werfercup, SH | 2014 |
24.41m | Samuel Wieler | Werfercup, SH | 2014 |
19.30m | Claudio Wäspi | EKM, SH | 2010 |
19.10m | Patrick Dällenbach | EKM, SH | 2010 |
18.40m | Marco Gut | EKM, SH | 2010 |
Steinstossen | |||
7.96m | Raffael Wäspi | SHVM, Unterer Reiat | 2011 |
7.73m | Claudio Wäspi | SHVM, Unterer Reiat | 2011 |
6.66m | Robin Geeler | SHVM, Unterer Reiat | 2011 |
6.33m | Philippe Geeler | Werfercup, SH | 2014 |
6.25m | Patrick Dällenbach | Werfercup, SH | 2010 |
5-Kampf | |||
4149Pkt. | Claudio Wäspi | LMM Schweizer Final, Interlaken | 2015 |
(100m:11.06 Weit:6.46 Hoch:1.75 Kugel:13.97 1000m:02:43.13 ) | |||
3487Pkt. | Raffael Wäspi | LMM Vorrunde, SH | 2014 |
(100m:12.15 Weit:5.88 Hoch:1.75 Kugel:11.50 1000m:03:02.84 ) | |||
3115Pkt. | Yannis Bolliger | LMM Vorrunde, Weinfelden | 2018 |
(100m:12.32 Weit:5.53 Hoch:1.55 Kugel:12.20 1000m:03:22.06 ) | |||
3028Pkt. | Philippe Geeler | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
(100m:12.35 Weit:5.40 Hoch:1.60 Kugel:10.69 1000m:03:23.10 ) | |||
2895Pkt. | Andreas Moser | LMM Vorrunde, SH | 2012 |
(100m:12.20 Weit:5.18 Hoch:1.60 Kugel:8.96 1000m:03:25.21 ) | |||
6-Kampf | |||
4634Pkt. | Claudio Wäspi | KTF, Dörflingen | 2015 |
(100m:11.27 Weit:6.53 Hoch:1.75 Kugel:14.58 Speer:41.04 1000m:02:51.04 ) | |||
3906Pkt. | Raffael Wäspi | Turnfest, Toffen | 2014 |
(100m:12.44 Weit:5.33 Hoch:1.75 Kugel:12.55 Speer:42.45 800m:02:25.76 ) | |||
3029Pkt. | Philippe Geeler | KTF, Dörflingen | 2015 |
(100m:12.69 Weit:4.27 Hoch:1.65 Kugel:10.69 Speer:24.26 1000m:03:36.84 ) | |||
2987Pkt. | Andreas Moser | Turnfest, Toffen | 2014 |
(100m:12.77 Weit:4.69 Hoch:1.55 Kugel:10.39 Speer:22.31 800m:02:41.43 ) | |||
2824Pkt. | Simon Flück | KTF, Dörflingen | 2015 |
(100m:13.33 Weit:4.55 Hoch:1.50 Kugel:9.32 Speer:36.68 1000m:04:01.85 ) | |||
4x100m | |||
46.66s | TV Stein am Rhein | …, … | 19.. |
47.97s | TV Stein am Rhein | SHMV, Neunkirch | 2017 |
48.67s | TV Stein am Rhein | SHMV, Merishausen | 2014 |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
Die Bestenliste enthält alle Resultate seit 2008 in vereinzelte Ältere. Leider fehlen zahlreiche Ranglisten. Falls diese noch auftauchen werden die Resultate natürlich nachgetragen ;). Falls jemand noch alte Ranglisten besitzt, bitte an den Oberturner weiterreichen.
Frauen
(Personal Best)SH-Rekord | CH-Rekord | WELT-Rekord | |||
80m | |||
12.14s | Lara Schäffeler | SHMV, Neunkirch | 2017 |
12.32s | Daniela Vetterli | SHMV, Neunkirch | 2017 |
12.90s | Paulina Schneider | SHMV, Neunkirch | 2017 |
13.11s | Lorena Ullmann | SHMV, Neunkirch | 2017 |
14.16s | Louisa Schmitz | SHMV, Neunkirch | 2017 |
100m | |||
14.67s | Nadja Felix | TMM, SH | 2010 |
15.07s | Lara Schäffeler | EKM, SH | 2017 |
15.20s | Stefania Colletti | TMM, SH | 2017 |
15.50s | Lorena Ullmann | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
15.52s | Claudia Vetterli | LMM Vorrunde, SH | 2014 |
200m | |||
31.91s | Nadja Felix | TMM, SH | 2010 |
32.23s | Lara Schäffeler | TMM, SH | 2017 |
33.17s | Selina Bolliger | TMM, SH | 2017 |
33.36s | Leonie Schmitz | TMM, SH | 2015 |
35.02s | Claudia Vetterli | TMM, SH | 2017 |
400m | |||
79.61s | Selina Bolliger | TMM, SH | 2015 |
79.94s | Julia Schmid | TMM, SH | 2015 |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
800m | |||
03:05.97s | Louisa Schmitz | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
03:12.90s | Julia Schmid | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
03:15.42s | Lorena Ullmann | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
03:16.00s | Paulina Schneider | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
03:22.82s | Claudia Vetterli | Turnfest, Toffen | 2014 |
1000m | |||
03:52.28s | Silvie Morgenegg | Schülermeisterschaften, SH | 2015 |
04:01.62s | Emilia Zuber | Schülermeisterschaften, SH | 2017 |
04:11.47s | Melina Brouwer | Schülermeisterschaften, SH | 2017 |
04:14.14s | Linda Morgenegg | Schülermeisterschaften, SH | 2015 |
04:17.94s | Claudia Vetterli | LMM Vorrunde, SH | 2014 |
1/4 Marathon | |||
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
---s | --- | ---, --- | --- |
Hochsprung | |||
1.35m | Nadja Felix | TMM, SH | 2010 |
1.35m | Selina Bolliger | Jugitag, Neuhausen | 2012 |
1.30m | Stefania Colletti | Jugitag, Buchberg-Rüdlingen | 2013 |
1.30m | Julia Schmid | TMM, SH | 2017 |
1.25m | Salome Hagoort | Jugitag, Ramsen | 2005 |
Weitsprung | |||
4.38m | Emilia Zuber | Jugitag, Schleitheim | 2017 |
4.23m | Jsabelle Niederer | SHVM, Stein a. R. | 2018 |
4.20m | Nadja Felix | EKM, SH | 2013 |
4.17m | Melina Brouwer | Schülermeisterschaften, SH | 2017 |
4.08m | Lara Schäffeler | SHVM, Stein a. R. | 2018 |
Hochweitsprung | |||
1.00m | Nadja Felix | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
0.75m | Nicole Moser | SHMV, Merishausen | 2014 |
0.65m | Claudia Vetterli | SHMV, Schleitheim | 2013 |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
Stabhochsprung | |||
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
Kugel | |||
8.00m | Claudia Vetterli | EKM, SH | 2014 |
7.97m | Lara Schäffeler | BKTF, Thusis | 2016 |
7.58m | Nadja Felix | EKM, SH | 2012 |
7.53m | Selina Bolliger | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
7.04m | Leonie Schmitz | BKTF, Thusis | 2016 |
Speer | |||
27.59m | Nadja Felix | KTF, Dörflingen | 2015 |
18.84m | Leonie Schmitz | SHMV, Stein a. R. | 2018 |
18.41m | Selina Bolliger | SHMV, Neunkirch | 2017 |
18.24m | Louisa Schmitz | TMM, SH | 2017 |
17.98m | Karolina Kaman | SHMV, Stein a. R. | 2018 |
Wurfstab | |||
42.18m | Jsabelle Niederer | SHMV, Stein a. R. | 2018 |
40.22m | Nadja Felix | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
39.64m | Emilia Zuber | SHMV, Stein a. R. | 2018 |
32.86m | Julia Schmid | SHMV, Stein a. R. | 2018 |
29.83m | Selina Bolliger | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
Schleuderball | |||
33.46m | Nadja Felix | Werfercup, SH | 2015 |
29.38m | Sereina Quinter | SHVM, Beringen | 2004 |
28.81m | Claudia Vetterli | SHMV, Merishausen | 2014 |
27.55m | Selina Bolliger | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
26.30m | Leonie Schmitz | SHMV, Buchberg-Rüdlingen | 2016 |
Diskus | |||
17.11m | Nadja Felix | EKM, SH | 2015 |
13.95m | Claudia Vetterli | EKM, SH | 2014 |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
Steinstossen | |||
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
---m | --- | ---, --- | --- |
4-Kampf | |||
1410Pkt. | Lara Schäffeler | BKTF, Thusis | 2016 |
(100m:15.48 Weit:3.97 Kugel:7.97 800m:03:35.27 ) | |||
1355Pkt. | Claudia Vetterli | Turnfest, Toffen | 2014 |
(100m:15.74 Weit:3.71 Kugel:7.52 800m:03:22.82 ) | |||
1348Pkt. | Louisa Schmitz | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
(100m:15.97 Weit:3.65 Kugel:6.20 800m:03:05.97 ) | |||
1303Pkt. | Leonie Schmitz | BKTF, Thusis | 2016 |
(100m:15.52 Weit:3.50 Kugel:7.04 800m:3:23.84 ) | |||
1219Pkt. | Julia Schmid | LMM Vorrunde, SH | 2015 |
(100m:16.60 Weit:3.44 Kugel:6.75 800m:03:12.90 ) | |||
5-Kampf | |||
1900Pkt. | Nadja Felix | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
(100m:15.31 Weit:3.85 Hoch:1.30 Kugel:6.26 1000m:04:27.11 ) | |||
1562Pkt. | Sophie Blattner | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
(100m:15.91 Weit:3.23 Hoch:1.25 Kugel:5.42 1000m:04:36.13 ) | |||
1446Pkt. | Joyce Lunke | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
(100m:16.23 Weit:3.23 ) | |||
1224Pkt. | Soraya Diethelm | LMM Vorrunde, SH | 2014 |
(100m:17.42 Weit:2.95 Hoch:1.20 Kugel:5.72 1000m:05:33.20 ) | |||
1157Pkt. | Jana Büel | LMM Vorrunde, SH | 2011 |
(100m:17.01 Weit:2.99 Hoch:1.10 Kugel:5.19 1000m:05:10.53 ) |